| # | شركة | عدد الموظفين |
|---|---|---|
| 1 | سابك | 98,000 |
| 2 | أرامكو السعودية | 79,000 |
| 3 | إس تي سي السعودية | 19,863 |
| 4 | اتصالات | 11,000 |
| 5 | الشركة الوطنية الأولى | 10,000 |
| 6 | مصرف الراجحي | 7,600 |
| 7 | جامعة الملك سعود | 6,322 |
| 8 | شركة التعدين العربية السعودية | 6,149 |
| 9 | لازار | 3,291 |
| 10 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | 2,400 |
| 11 | جامعة الملك خالد | 2,126 |
| 12 | البنك الأول | 1,691 |
| 13 | البنك الإسلامي للتنمية | 932 |
| 14 | الجامعة العربية المفتوحة | 869 |
| 15 | جيم نيشن | 811 |
| 16 | شركة إسمنت القصيم | 650 |
| 17 | كيمانول | 485 |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (17)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.