شركة
أرامكو السعودية
Saudi Aramco
شركة نفط سعودية
صناعة نفطية, استخراج النفط, تكرير النفط, استخراج البترول الخام والغاز الطبيعيالقطاع
الظهرانالمقر
1988التأسيس
1,494,126,000,000 ر.سإجمالي الأصول
بيانات الشركة
- القطاع
- صناعة نفطية, استخراج النفط, تكرير النفط, استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي
- المقر
- الظهران
- التأسيس
- 1988
- إجمالي الأصول
- 1,494,126,000,000 ر.س (31 ديسمبر 2019)
- شركات تابعة
- Saudi Aramco (United States), منظمة الخدمات الطبية في أرامكو السعودية, أرامكو للخدمات المالية, موتيفا, Saudi Petroleum International, السعودية للتكرير, فيلا البحرية العالمية, جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية, أس أويل, أرامكو لخدمات التدريب, Arlanxeo, سابك+1
- المنتجات
- نفط, غاز طبيعي
- السوق
- السوق المالية السعودية
- رمز التداول
- 2222
- تاريخ الإدراج
- 11 ديسمبر 2019
- عدد الموظفين
- 79,000 (31 ديسمبر 2019)
- الإيرادات
- 1,559,342,000,000 ر.س (2025)
- صافي الدخل
- 350,210,000,000 ر.س (2025)
- الدخل التشغيلي
- 706,822,000,000 ر.س (2025)
- حقوق المساهمين
- 1,046,235,000,000 ر.س (31 ديسمبر 2019)
- القيمة السوقية
- US$ 24,580,000,000,000 (2020)
- رمز LEI
- 5586006WD91QHB7J4X50
- رمز ISIN
- SA14TG012N13
- الإدراج
- مدرجة في السوق المالية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q679322
الإيرادات
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| 2025 | 1,559,342,000,000 |
| 2024 | 1,637,299,000,000 |
| 2023 | 1,653,281,000,000 |
| 2022 | 2,006,955,000,000 |
| 2021 | 1,346,930,000,000 |
| 2020 | 768,109,000,000 |
| 2019 | 1,105,696,000,000 |
| 2018 | 1,182,137,000,000 |
| 2017 | 986,159,000,000 |
| 2016 | 504,596,000,000 |
صافي الدخل
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| 2025 | 350,210,000,000 |
| 2024 | 398,422,000,000 |
| 2023 | 454,764,000,000 |
| 2022 | 604,005,000,000 |
| 2021 | 412,396,000,000 |
| 2020 | 183,763,000,000 |
| 2019 | 330,693,000,000 |
| 2018 | 416,518,000,000 |
| 2017 | 284,619,000,000 |
| 2016 | 49,721,000,000 |
الدخل التشغيلي
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| 2025 | 706,822,000,000 |
| 2024 | 774,625,000,000 |
| 2023 | 868,287,000,000 |
| 2022 | 1,144,077,000,000 |
| 2021 | 771,918,000,000 |
| 2020 | 383,360,000,000 |
| 2019 | 674,871,000,000 |
| 2018 | 798,405,000,000 |
| 2017 | 582,915,000,000 |
| 2016 | 305,700,000,000 |
إجمالي الأصول
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| 2019 | 1,494,126,000,000 |
| 2018 | 1,346,168,000,000 |
| 2017 | 1,102,553,000,000 |
| 2016 | 940,703,000,000 |
حقوق المساهمين
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| 2019 | 1,046,235,000,000 |
| 2018 | 1,028,435,000,000 |
| 2017 | 826,314,000,000 |
| 2016 | 735,346,000,000 |
عدد الموظفين
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| 2019 | 79,000 |
| 2018 | 76,418 |
| 2013 | 57,283 |
الشركات التابعة · 1
| شركة | القطاع | المقر | التأسيس |
|---|---|---|---|
| سابك | صناعة كيميائية | الرياض | سبتمبر 1976 |